Ploegverdeling per afdeling 2011 - 2012
| 1ste | 2de | 3de | 4de | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The-O-Team | Transp. Joosen | 't Hemeltje-A | Schilde | ||||
| Solona Ranst | Real Roda Schilde | Utd '76 Schoten | JC Oelegem | ||||
| Utd '76 Luchtbal-A | Tarija-A | G & K | Sjaalke 04 | ||||
| GS Hoboken-B | Utd '76 Luchtbal-B | Gildenboys | 't Lof Brasschaat | ||||
| Jong & Oud | Selexion | Feniks Lier | Cool Down | ||||
| Prishtina | Club 80 Den Berg | Alu Vorselmans | Westmalle C | ||||
| Nelen Roger | Club '90 | Gulden poort | Club 80 Centraal | ||||
| Jong Zandhoven-A | TS Wommelgem-A | Juv. Edegem | 't Hemeltje-B | ||||
| Gommeren | Den Boom | MSC Ahlan | All Stars Pull. | ||||
| El Azhar | IST Jamesons-A | Maghreb Utd '82 | Club 80 Mannschaft | ||||
| Germinal Ekeren | Antwerpen | Bleu Star Oel. | Vorselaar-Kempen | ||||
| Lier | HB Zurenborg | Jong Zandhoven-B | Ciné Rex | ||||
| JC Kaddisch | A.C.S.-A | Club 80 RedsImmo | Chabab Taversit | ||||
| IST Jamesons-B | Tarija-B | ||||||
| 't Jong Dokske | Forfait | ||||||
| Los Amigo's | Vaso Ekeren | ||||||
| Cub 80 MisLink | Club 80 Rio | ||||||
| Segers-Trans | A.C.S.-B | ||||||
| Club 80 Boca | De Zoeten Inval | ||||||
| FC "K" | Antwerp Piranhas-B | ||||||
| E.C.S. | Arowa-Devoca | ||||||
| Aymie Antwerpen | Kosova | ||||||
| FC Troja | TS Wommelgem-B | ||||||
| Club 80 MVK | Solona De Ridder | ||||||
| Westmalle-B | Jupi | ||||||
| De Kern | Wouters Rodania | ||||||
| Zandvliet United | |||||||
| Duvel Breendonk-B | |||||||
| Westmalle-D | |||||||
| Sawarwaha Utd | |||||||
| All Blacks | |||||||
| Arsenal | |||||||
| Antwerp Monkeys | |||||||
| Den Breughel | |||||||
